Products 二氧化碳 · 氧氣分析儀
- 首頁
- 二氧化碳 · 氧氣分析儀
- Q20 系列
Q20系列
攜帶型氧氣/二氧化碳分析儀
產品特點
攜帶型氧氣/二氧化碳分析儀
產品特點
• 長壽命高可靠性感測器
• 簡單明瞭的顯示螢幕
• 耐用型取樣管組
• 資料記錄功能
• 重量僅900g的小巧輕量設計
• 可連續運作15小時的長續航力電池
| 型號 | Q20 | Q21 | Q22 | |
| 測量氣體 | 氧氣 | 二氧化碳 | 氧氣 | 二氧化碳 |
| 檢測原理 | 專利電化學 | 非分散紅外線 (NDIR) | 專利電化學 | 非分散紅外線 (NDIR) |
| 解析度 | 0.01vol% | 0.1vol% (0~20% 時為 0.01vol%) | 0.01vol% | 0.1vol% (0~20% 時為 0.01vol%) |
| 最小檢測值 | 0.01vol% | 0.1vol% (0~20% 時為 0.01vol%) | 0.01vol% | 0.1vol% (0~20% 時為 0.01vol%) |
| 誤差 | ± 0.1vol% (0~20vol%)、 ± 0.2vol% (20~50vol%)、 ± 0.5vol% (50~100vol%) | |||
| 反應時間 | T95 (20秒) | |||
| 取樣方式 | 自動吸入式 | |||
| 建議校正週期 | 氧氣﹕每星期使用環境空氣 1 次、 二氧化碳﹕每年使用標準氣體 1 次 | |||
| 幫浦 | 連續抽取或可設定間歇運作時間 (2~20 秒)、 流量約 5ml/秒 | |||
| 顯示方式 | 彩色液晶螢幕 (320 x 240) | |||
| 電源 | 內建鋰電池或接上電源電源供應器 | |||
| 電池使用時間 | 約15小時 | |||
| 尺寸 | W203 x H51 x D178 mm | |||
| 重量 | 0.9kg | |||
| 保固 | 2年 | |||
| 配件 | 魯爾接頭、 泡棉墊、 粉塵濾材、 吸水濾材、 攜行箱 (TSA認可)、 電源供應器、 USB隨身碟 | |||
| 產地 | 美國 | |||





